ПРЕЙСКУРАНТ
Ремонт ювелирных изделий
Код | Наименование работ | Цена золото | Цена серебро | |
1 | Пайка одного места цепи веса до 5-ти грамм. | 38 | 30 | |
2 | Пайка одного места пустотелой цепи, итд. | 45 | 38 | |
3 | Пайка одного места в кольце, серьге, подвеске и т.д. | 53 | 45 | |
4 | Тоже с камнями | 60 | 53 | |
5 | Напаять одно изношенное место изделия | 53 | 45 | |
6 | Выправить деформированную деталь в изделии | 45 | 38 | |
7 | Взвесить драг.метал (одно взвешивание) | 15 | 15 | |
8 | Пайка шинки кольца шириной свыше 5-ти мм. | 60 | 53 | |
9 | Тоже с камнем | 68 | 60 | |
10 | Увеличить размер кольца путем растяжения (один размер) | 45 | 38 | |
11 | Тоже шириной свыше 6-ти мм. | 60 | 53 | |
12 | За каждый последующий размер | 30 | 23 | |
13 | Увеличить размер кольца путем впайки части. | 98 | 90 | |
14 | Тоже с камнем | 113 | 105 | |
15 | Уменьшить размер кольца путем сжатия (один размер) | 45 | 38 | |
16 | За каждый последующий размер | 30 | 23 | |
17 | Тоже, путем вырезки части, без камней | 90 | 83 | |
18 | Тоже с камнями | 113 | 98 | |
19 | Увеличить кольцо с драг.камнем путем впайки части | 165 | 150 | |
20 | Уменьшить кольцо с драг.кам. путем вырезки части шинки | 113 | 98 | |
21 | Изготовление и установка проволочного штифта | 38 | 30 | |
22 | Полировка изделия | 23 | 23 | |
23 | Мойка | 23 | 23 | |
24 | Отжечь, отбелить изделие | 23 | 23 | |
25 | Выправить деформированное (кольцо, серьгу, итд.) | 60 | 53 | |
26 | Установка пружины в замок | 38 | 38 | |
27 | Тоже с извлечением и установкой штифта | 53 | 53 | |
28 | Запаять одно место излома в изделии с бриллиантом | 98 | 90 | |
29 | За каждый последующий излом | 53 | 45 | |
30 | Изготовить и припаять в оправу одну лапку (крапан) | 60 | 53 | |
31 | Пайка ушка серьги | 60 | 53 | |
32 | Полировка изделия (кольцо, серьгу, итд.) | 23 | 23 | |
33 | Полировка цепи, браслета свыше 5-ти грамм | 53 | 53 | |
34 | Отжечь, отполировать, промыть кольцо, кулон и т. д. | 38 | 38 | |
35 | Определить пробу драг.метала | 23 | 23 | |
36 | Замена карабина (шпрингельный) | 68 | 60 | |
37 | Замена карабина (средний) без учёта пайки. | 98 | 90 | |
38 | Замена карабина (большой) без учёта пайки. | 128 | 113 | |
Очистить зубные протезы от цемента и пластмассы. | ||||
39 | Мост до 3-х грамм | 23 | 23 | |
40 | Отдельная коронка | 23 | 23 | |
41 | Мост свыше 3-х грамм | 30 | 30 | |
Уменьшить браслет к часам. | ||||
42 | С одной стороны | 60 | 53 | |
43 | Сложный | 83 | 75 | |
44 | Отремонтировать шарнир браслета, цепи пустотелой | 113 | 98 | |
45 | Установить браслет к часам | 53 | 45 | |
46 | Тоже с подточкой | 83 | 75 | |
Закрепка не драгоценных камней. | ||||
47 | Закрепка в глухую за 1 камень. (без стоимости камня) | 38 | 30 | |
48 | Закрепка в каст за 1 камень. (без стоимости камня) | 45 | 38 | |
49 | Циркон от (Ф 1,0-Ф 3,0) за 1 камень. | 8 | 8 | |
50 | Циркон от (Ф 3,5-Ф 10,0) за 1 камень. | 15 | 15 | |
51 | Циркон (цветной или фантазийной огранки) за 1 камень. | Дог | Дог | |
Закрепка драгоценных камней. | ||||
52 | Закрепка в глух.1 брилл. от (0,01ct-0,20ct) за 0,01 ct | 30 | 30 | |
53 | Закрепка в глух. 1 брилл. от (0,21ct-выше) за 0,01 ct | 30>выше | 30>выше | |
54 | Закрепкав каст.1 брилл.От (0,01ct-0,20ct) за 0,01 ct | 45 | 45 | |
55 | Закрепка в каст. 1 брилл. от (0,21ct-выше) за 0,01 ct | 40>выше | 40>выше | |
56 | Закрепка в глух. 1 драг\кам. от (0,01ct-0,10ct) за 0,01 ct | 30 | 30 | |
57 | Закрепка в глух. 1 драг\кам. от (0,11ct-выше) за 0,01 ct | 30>выше | 30>выше | |
58 | Закрепка в каст. 1 драг\кам. от (0,01ct-0,10ct) за 0,01 ct | 45 | 45 | |
59 | Закрепка в каст. 1 драг\кам. от (0,11ct-выше) за 0,01 ct | 40>выше | 40>выше | |
Раскрепка камней. | ||||
60 | Раскрепить 1 камень без сохранения его. | 8 | 8 | |
61 | Раскрепить 1 камень с сохранением его. | 15 | 15 | |
62 | Раскрепить 1 драг.камень. | 30>выше | 30>выше |
Угар на изготовление ювелирных изделий из драг.металла заказчика 8%.
На изделия где больше 2-х паек Скидка 10%.